Mise à jour : 02-11-2025 05:11:16
| N° club | Club | 2025 / 2026 | 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licences Juniors et Seniors | Licences Avenir |
Licences Découverte |
Pass scolaire | T o t a l – L i c . (3+4) |
Licences (5) |
Variations (3)-(5) |
Variations en % (3-5)/(5) |
P a s s – s c o l a i r e (6) |
T o t a l – L i c . (5+6) |
||||||||||||
| -21 ans | +21 ans | (1) | Avenir | Découv. | (2) | T o t a u x (3) (1+2) |
(4) | ||||||||||||||
| F | M | F | M | T o t a l |
F | M | F | M | T o t a l |
F | M | T o t a l |
|||||||||
| 9095 | A.M.B. ARPAJON | 2 | 42 | 44 | 1 | 5 | 6 | 50 | 0 | 50 | 59 | -9 | -15.25 | 0 | 59 | ||||||
| 9025 | ASS.SPORT CORBEIL ESSONNES | 1 | 3 | 4 | 21 | 29 | 1 | 7 | 8 | 37 | 0 | 37 | 60 | -23 | -38.33 | 0 | 60 | ||||
| 9082 | BILLARD CLUB DRAVEIL | 2 | 43 | 45 | 9 | 9 | 54 | 0 | 54 | 57 | -3 | -5.26 | 0 | 57 | |||||||
| 9096 | BILLARD CLUB STREPINIACOIS | 3 | 33 | 36 | 6 | 6 | 42 | 4 | 4 | 46 | 55 | -13 | -23.64 | 7 | 62 | ||||||
| 9009 | CMO MORANGIS | 1 | 1 | 52 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 55 | -1 | -1.82 | 0 | 55 | |||||||
| 9064 | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY | 26 | 26 | 1 | 5 | 6 | 32 | 0 | 32 | 34 | -2 | -5.88 | 0 | 34 | |||||||
| 9131 | LA CARAMBOLE VIGNEUSIENNE | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 0 | 16 | |||||||
| TOTAUX | 1 | 6 | 11 | 230 | 248 | 0 | 1 | 3 | 32 | 36 | 284 | 0 | 4 | 4 | 288 | 336 | -52 | -13.78 | 7 | 343 | |
