Mise à jour : 04-10-2026 05:10:17
| N° club | Club | 2026 / 2027 | 2025 / 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licences Juniors et Seniors | Licences Avenir |
Licences Découverte |
Pass scolaire | T o t a l – L i c . (3+4) |
Licences (5) |
Variations (3)-(5) |
Variations en % (3-5)/(5) |
P a s s – s c o l a i r e (6) |
T o t a l – L i c . (5+6) |
||||||||||||
| -21 ans | +21 ans | (1) | Avenir | Découv. | (2) | T o t a u x (3) (1+2) |
(4) | ||||||||||||||
| F | M | F | M | T o t a l |
F | M | F | M | T o t a l |
F | M | T o t a l |
|||||||||
| 9095 | A.M.B. ARPAJON | 2 | 38 | 40 | 1 | 6 | 7 | 47 | 0 | 47 | 61 | -14 | -22.95 | 0 | 61 | ||||||
| 9025 | ASS.SPORT CORBEIL ESSONNES | 2 | 3 | 2 | 14 | 21 | 2 | 2 | 23 | 0 | 23 | 43 | -20 | -46.51 | 0 | 43 | |||||
| 9082 | BILLARD CLUB DRAVEIL | 34 | 34 | 2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 59 | -23 | -38.98 | 0 | 59 | ||||||||
| 9096 | BILLARD CLUB STREPINIACOIS | 1 | 36 | 37 | 1 | 1 | 4 | 6 | 43 | 2 | 2 | 45 | 46 | -3 | -6.52 | 5 | 51 | ||||
| 9009 | CMO MORANGIS | 1 | 1 | 47 | 49 | 3 | 3 | 52 | 0 | 52 | 55 | -3 | -5.45 | 0 | 55 | ||||||
| 9064 | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY | 1 | 29 | 30 | 2 | 2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||
| 9131 | LA CARAMBOLE VIGNEUSIENNE | 2 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | -4 | -26.67 | 0 | 15 | ||||||||
| TOTAUX | 2 | 4 | 9 | 207 | 222 | 0 | 1 | 2 | 19 | 22 | 244 | 0 | 2 | 2 | 246 | 311 | -67 | -21.01 | 5 | 316 | |
