Mise à jour : 09-11-2026 05:11:18
| N° club | Club | 2026 / 2027 | 2025 / 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licences Juniors et Seniors | Licences Avenir |
Licences Découverte |
Pass scolaire | T o t a l – L i c . (3+4) |
Licences (5) |
Variations (3)-(5) |
Variations en % (3-5)/(5) |
P a s s – s c o l a i r e (6) |
T o t a l – L i c . (5+6) |
||||||||||||
| -21 ans | +21 ans | (1) | Avenir | Découv. | (2) | T o t a u x (3) (1+2) |
(4) | ||||||||||||||
| F | M | F | M | T o t a l |
F | M | F | M | T o t a l |
F | M | T o t a l |
|||||||||
| 9095 | A.M.B. ARPAJON | 2 | 44 | 46 | 1 | 6 | 7 | 53 | 0 | 53 | 61 | -8 | -13.11 | 0 | 61 | ||||||
| 9025 | ASS.SPORT CORBEIL ESSONNES | 2 | 4 | 2 | 17 | 25 | 1 | 7 | 8 | 33 | 0 | 33 | 43 | -10 | -23.26 | 0 | 43 | ||||
| 9082 | BILLARD CLUB DRAVEIL | 1 | 39 | 40 | 1 | 3 | 4 | 44 | 0 | 44 | 59 | -15 | -25.42 | 0 | 59 | ||||||
| 9096 | BILLARD CLUB STREPINIACOIS | 1 | 36 | 37 | 1 | 1 | 7 | 9 | 46 | 2 | 2 | 48 | 46 | 5 | 51 | ||||||
| 9009 | CMO MORANGIS | 1 | 1 | 48 | 50 | 3 | 3 | 53 | 0 | 53 | 55 | -2 | -3.64 | 0 | 55 | ||||||
| 9064 | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY | 1 | 30 | 31 | 2 | 2 | 33 | 0 | 33 | 32 | 1 | 3.13 | 0 | 32 | |||||||
| 9131 | LA CARAMBOLE VIGNEUSIENNE | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | -3 | -20.00 | 0 | 15 | ||||||||
| TOTAUX | 2 | 5 | 10 | 224 | 241 | 1 | 2 | 2 | 28 | 33 | 274 | 0 | 2 | 2 | 276 | 311 | -37 | -11.76 | 5 | 316 | |
