Mise à jour : 13-12-2025 05:12:15
| N° club | Club | 2025 / 2026 | 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licences Juniors et Seniors | Licences Avenir |
Licences Découverte |
Pass scolaire | T o t a l – L i c . (3+4) |
Licences (5) |
Variations (3)-(5) |
Variations en % (3-5)/(5) |
P a s s – s c o l a i r e (6) |
T o t a l – L i c . (5+6) |
||||||||||||
| -21 ans | +21 ans | (1) | Avenir | Découv. | (2) | T o t a u x (3) (1+2) |
(4) | ||||||||||||||
| F | M | F | M | T o t a l |
F | M | F | M | T o t a l |
F | M | T o t a l |
|||||||||
| 9095 | A.M.B. ARPAJON | 2 | 42 | 44 | 1 | 6 | 7 | 51 | 0 | 51 | 59 | -8 | -13.56 | 0 | 59 | ||||||
| 9025 | ASS.SPORT CORBEIL ESSONNES | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | 1 | 3 | 8 | 12 | 42 | 0 | 42 | 60 | -18 | -30.00 | 0 | 60 | |||
| 9082 | BILLARD CLUB DRAVEIL | 2 | 44 | 46 | 9 | 9 | 55 | 0 | 55 | 57 | -2 | -3.51 | 0 | 57 | |||||||
| 9096 | BILLARD CLUB STREPINIACOIS | 3 | 35 | 38 | 1 | 6 | 7 | 45 | 5 | 5 | 50 | 55 | -10 | -18.18 | 7 | 62 | |||||
| 9009 | CMO MORANGIS | 1 | 1 | 52 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 55 | -1 | -1.82 | 0 | 55 | |||||||
| 9064 | ENTENTE SPORTIVE DE MASSY | 26 | 26 | 1 | 5 | 6 | 32 | 0 | 32 | 34 | -2 | -5.88 | 0 | 34 | |||||||
| 9131 | LA CARAMBOLE VIGNEUSIENNE | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 16 | -1 | -6.25 | 0 | 16 | |||||||
| TOTAUX | 1 | 6 | 12 | 233 | 252 | 1 | 4 | 3 | 34 | 42 | 294 | 0 | 5 | 5 | 299 | 336 | -42 | -11.31 | 7 | 343 | |
